<u id="6vjid"><span id="6vjid"></span></u>
    <code id="6vjid"></code>
    1. <object id="6vjid"></object><th id="6vjid"><video id="6vjid"></video></th>
      專注礦山設備制砂生產線

      破碎篩分設備

      當前位置:首頁 > 產品中心 > 破碎篩分設備 > 正文

      當前位置首頁 > 產品中心 > 破碎篩分設備 > 正文

      貼心完善,保障您購買無憂~

      振動篩分機

      振動篩分機

      篩孔尺寸:4-100mm

      處理產量:8-800m3/h

      適用物料:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。

      全國統一銷售熱線:151-3899-9997

      產品介紹

      圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。

      性能優勢

      1、易損件少,作業中的故障率低,整機的使用壽命長。

      2、構造簡單、設計合理,操作簡單,且篩面拆換省時、方便。

      3、電機配置合理,作業中設備篩分一噸物料所消耗的電能少。

      4、篩箱振動強烈,避免了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。

      工作原理

      圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。

      技術參數
      型號規格
      篩網
      層數
      篩網面積
      (㎡)
      篩孔尺寸
      (mm)
      Max進料尺寸
      (mm)
      處理能力
      (m3/h)
      振動功率
      (r/min)
      雙振幅
      (mm)
      電機功率
      (kw)
      篩面傾角
      (°)
      篩面
      規格
      (mm)
      外形尺寸
      (長×寬×高)(mm)
      2YK1225 2 6 4-50 200 8-60 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 2930×1860×870
      3YK1225 3 9 4-50 200 10-70 800-970 8 6P 5.5KW 20 1200×2500 3070×1860×1210
      2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 8 6P 7.5LW 20 1200×3000 3430×1860×870
      3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
      2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
      3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 8 6P 7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
      2YK1535 2 10.5 5-50 200 20-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4120×2210×1230
      3YK1535 3 15.75 5-50 200 21-125 800-970 8 6P 11KW 20 1500×3500 4360×2210×1610
      2YK1545 2 13.5 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4500 5120×2210×1230
      3YK1545 3 20.25 5-50 200 22-150 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5360×2210×1610
      4YK1545 4 27 5-50 200 22-155 800-970 8 6P 15KW 20 1500×4500 5930×2210×2060
      2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
      3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 11 6P 15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
      4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 8 6P 18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
      2YK1848 2 17.28 5-80 200 25-206 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5420×2550×1420
      3YK1848 3 25.92 5-80 200 32-276 750 8 6P 18.5KW 20 1800×4800 5660×2550×1780
      4YK1848 4 34.56 5-80 200 32-285 750 8 6P 22KW 20 1800×4800 6290×2550×2160
      2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
      3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
      4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 8 6P 22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
      2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
      3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 8 6P 30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
      4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 8 6P 37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
      2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 8 6P 30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
      3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 8 6P 37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
      4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 8 6P 45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
      2YK2870 2 39.2 5-100 200 120-680 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
      3YK2870 3 58.8 5-100 200 180-720 750 8 8P 22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120
      2YK3072 2 43.2 5-100 200 200-700 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 7800×4520×1750
      3YK3072 3 64.8 5-100 200 230-800 750 8 8P 22×2KW 20 3000×7200 8000×4520×2300
      掃一掃關注我們
      24小時熱線服務: 15138999997
      版權所有 © 鄭州市振華重型機械制造有限公司 豫ICP備19004540號-3
      {首页主词标题}
      <u id="6vjid"><span id="6vjid"></span></u>
      <code id="6vjid"></code>
      1. <object id="6vjid"></object><th id="6vjid"><video id="6vjid"></video></th>